Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 22 | 0 | 3 |
1 | 413 | 1 | 1 |
2 | 377 | 2 | 007 |
3 | 04 | 3 | 24971 |
4 | 3 | 4 | 51736 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 4 | 6 | |
7 | 342 | 7 | 22 |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 3 | 9 | |
Xổ số Bình Thuận ngày 16/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 724 |
1 | 9 | 1 | 62 |
2 | 901 | 2 | |
3 | 8553 | 3 | 83 |
4 | 048 | 4 | 4 |
5 | | 5 | 33 |
6 | 871 | 6 | |
7 | 0 | 7 | 6 |
8 | 893 | 8 | 6834 |
9 | | 9 | 281 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 0 | 703 |
1 | 4 | 1 | 78 |
2 | 7 | 2 | |
3 | 970 | 3 | 847 |
4 | 38 | 4 | 18 |
5 | 9 | 5 | 9 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 013 | 7 | 238 |
8 | 3174 | 8 | 64 |
9 | 5 | 9 | 53 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 54 | 0 | 62 |
1 | 8 | 1 | 2 |
2 | 1680 | 2 | 5 |
3 | | 3 | 6 |
4 | | 4 | 70 |
5 | 682 | 5 | 066 |
6 | 35075 | 6 | 529 |
7 | 4 | 7 | 6 |
8 | 9 | 8 | 512 |
9 | 6 | 9 | 8 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 492 | 0 | 95 |
1 | 9 | 1 | |
2 | 77 | 2 | 30 |
3 | 52 | 3 | 9 |
4 | 4 | 4 | 5047 |
5 | 40 | 5 | 3 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 84 | 7 | 822 |
8 | 79 | 8 | 67 |
9 | 30 | 9 | 801 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 61 | 0 | |
1 | 4 | 1 | 20 |
2 | 13 | 2 | 758 |
3 | | 3 | 2 |
4 | 7 | 4 | 15 |
5 | 5742 | 5 | 5 |
6 | 7 | 6 | 0 |
7 | 82 | 7 | 68458 |
8 | 97972 | 8 | 7 |
9 | | 9 | 88 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận ngày 23/03/2023
Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 23/03/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSBTH ngày 23/03/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 767613
- Giải 8: 23
- Đầu câm: Không có
- Đuôi câm: 5, 6, 9
- Tổng câm: 8
- Loto lộn: 43,34 - 27,72 - 27,72
- Loto về kép: 88, 11
- Loto về nhiều nháy: 02 (2 lần) - 27 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Bình Thuận ngày 23/03/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN