Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 17 | 15 | 23 |
G7 | 885 | 071 | 854 |
G6 | 6330 4656 2535 | 0514 7887 0958 | 9443 1502 9014 |
G5 | 0112 | 3637 | 8193 |
G4 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
G3 | 82292 49500 | 67172 69186 | 72334 88872 |
G2 | 24545 | 53801 | 46664 |
G1 | 12445 | 53829 | 83311 |
ĐB | 930854 | 453954 | 767613 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 22 |
1 | 7291 | 54 | 413 |
2 | 049 | 377 | |
3 | 05 | 70 | 04 |
4 | 55 | 9 | 3 |
5 | 644 | 8334 | 4 |
6 | 11 | 6 | 4 |
7 | 12 | 342 | |
8 | 570 | 76 | 8 |
9 | 2 | 3 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 04 | 93 | 87 |
G7 | 521 | 023 | 524 |
G6 | 1525 3803 8549 | 9857 4322 4014 | 6502 6471 2399 |
G5 | 6313 | 4213 | 4018 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 |
G3 | 32842 50220 | 77412 14337 | 56820 33486 |
G2 | 65484 | 99101 | 55280 |
G1 | 56978 | 19261 | 02287 |
ĐB | 890591 | 113420 | 465465 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 43322 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4372 | 8 |
2 | 150 | 320 | 40 |
3 | 8 | 77 | 3 |
4 | 92 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 9 |
6 | 1 | 11 | 745 |
7 | 8 | 3 | 14 |
8 | 74 | 7607 | |
9 | 1 | 3861 | 92 |
Xổ số Miền Nam ngày 21/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Xổ số Miền Nam ngày 19/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Xổ số Miền Nam ngày 18/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Xổ số Miền Nam ngày 17/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |